| Labels | Value | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pnm5v" job="go_metrics" |
|
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pnm5v" job="go_metrics" | 33 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pnm5v" job="go_metrics" version="go1.24.1" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pnm5v" job="go_metrics" | 111687400 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pnm5v" job="go_metrics" | 39703636040 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pnm5v" job="go_metrics" | 2665637 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pnm5v" job="go_metrics" | 347184860 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pnm5v" job="go_metrics" | 8122752 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pnm5v" job="go_metrics" | 111687400 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pnm5v" job="go_metrics" | 1651687424 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pnm5v" job="go_metrics" | 116801536 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pnm5v" job="go_metrics" | 518949 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pnm5v" job="go_metrics" | 1634058240 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pnm5v" job="go_metrics" | 1768488960 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pnm5v" job="go_metrics" | 1758769471.796538 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pnm5v" job="go_metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pnm5v" job="go_metrics" | 347703809 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pnm5v" job="go_metrics" | 9664 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pnm5v" job="go_metrics" | 15704 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pnm5v" job="go_metrics" | 1095040 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pnm5v" job="go_metrics" | 6707520 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pnm5v" job="go_metrics" | 141178474 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pnm5v" job="go_metrics" | 4649451 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pnm5v" job="go_metrics" | 1507328 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pnm5v" job="go_metrics" | 1507328 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pnm5v" job="go_metrics" | 1792157352 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pnm5v" job="go_metrics" | 14 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pnm5v" job="go_metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pnm5v" job="go_metrics" | 1758769588.0820398 |
| Labels | Value | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pplgf" job="go_metrics" |
|
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pplgf" job="go_metrics" | 33 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pplgf" job="go_metrics" version="go1.24.1" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pplgf" job="go_metrics" | 56010808 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pplgf" job="go_metrics" | 39607379800 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pplgf" job="go_metrics" | 2635677 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pplgf" job="go_metrics" | 346824220 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pplgf" job="go_metrics" | 8493632 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pplgf" job="go_metrics" | 56010808 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pplgf" job="go_metrics" | 2091679744 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pplgf" job="go_metrics" | 62619648 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pplgf" job="go_metrics" | 306886 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pplgf" job="go_metrics" | 2071519232 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pplgf" job="go_metrics" | 2154299392 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pplgf" job="go_metrics" | 1758769487.864354 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pplgf" job="go_metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pplgf" job="go_metrics" | 347131106 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pplgf" job="go_metrics" | 9664 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pplgf" job="go_metrics" | 15704 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pplgf" job="go_metrics" | 732160 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pplgf" job="go_metrics" | 6887040 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pplgf" job="go_metrics" | 75110562 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pplgf" job="go_metrics" | 4745555 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pplgf" job="go_metrics" | 1572864 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pplgf" job="go_metrics" | 1572864 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pplgf" job="go_metrics" | 2178649864 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pplgf" job="go_metrics" | 15 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pplgf" job="go_metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-pplgf" job="go_metrics" | 1758769547.861683 |
| Labels | Value | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-tcfnm" job="go_metrics" |
|
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-tcfnm" job="go_metrics" | 33 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-tcfnm" job="go_metrics" version="go1.24.1" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-tcfnm" job="go_metrics" | 48504808 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-tcfnm" job="go_metrics" | 36034786216 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-tcfnm" job="go_metrics" | 2579725 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-tcfnm" job="go_metrics" | 343560850 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-tcfnm" job="go_metrics" | 4831608 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-tcfnm" job="go_metrics" | 48504808 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-tcfnm" job="go_metrics" | 148643840 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-tcfnm" job="go_metrics" | 55271424 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-tcfnm" job="go_metrics" | 282651 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-tcfnm" job="go_metrics" | 132964352 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-tcfnm" job="go_metrics" | 203915264 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-tcfnm" job="go_metrics" | 1758769513.5520177 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-tcfnm" job="go_metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-tcfnm" job="go_metrics" | 343843501 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-tcfnm" job="go_metrics" | 9664 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-tcfnm" job="go_metrics" | 15704 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-tcfnm" job="go_metrics" | 642080 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-tcfnm" job="go_metrics" | 1044480 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-tcfnm" job="go_metrics" | 63752402 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-tcfnm" job="go_metrics" | 1652059 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-tcfnm" job="go_metrics" | 1605632 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-tcfnm" job="go_metrics" | 1605632 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-tcfnm" job="go_metrics" | 215644472 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-tcfnm" job="go_metrics" | 14 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-tcfnm" job="go_metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-5865447bbd-tcfnm" job="go_metrics" | 1758769567.5317686 |
| Labels | Value | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-26dm8" job="go_metrics" |
|
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-26dm8" job="go_metrics" | 34 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-26dm8" job="go_metrics" version="go1.24.1" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-26dm8" job="go_metrics" | 52895416 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-26dm8" job="go_metrics" | 35980207624 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-26dm8" job="go_metrics" | 2539245 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-26dm8" job="go_metrics" | 280753589 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-26dm8" job="go_metrics" | 8755824 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-26dm8" job="go_metrics" | 52895416 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-26dm8" job="go_metrics" | 2089771008 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-26dm8" job="go_metrics" | 60301312 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-26dm8" job="go_metrics" | 284617 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-26dm8" job="go_metrics" | 2070552576 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-26dm8" job="go_metrics" | 2150072320 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-26dm8" job="go_metrics" | 1758874612.1174636 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-26dm8" job="go_metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-26dm8" job="go_metrics" | 281038206 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-26dm8" job="go_metrics" | 9664 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-26dm8" job="go_metrics" | 15704 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-26dm8" job="go_metrics" | 699840 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-26dm8" job="go_metrics" | 7327680 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-26dm8" job="go_metrics" | 71028682 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-26dm8" job="go_metrics" | 4663443 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-26dm8" job="go_metrics" | 1605632 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-26dm8" job="go_metrics" | 1605632 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-26dm8" job="go_metrics" | 2174979848 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-26dm8" job="go_metrics" | 16 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-26dm8" job="go_metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-26dm8" job="go_metrics" | 1758874659.6974452 |
| Labels | Value | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mp97b" job="go_metrics" |
|
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mp97b" job="go_metrics" | 34 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mp97b" job="go_metrics" version="go1.24.1" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mp97b" job="go_metrics" | 51894504 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mp97b" job="go_metrics" | 28263946936 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mp97b" job="go_metrics" | 2394597 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mp97b" job="go_metrics" | 273051545 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mp97b" job="go_metrics" | 4489536 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mp97b" job="go_metrics" | 51894504 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mp97b" job="go_metrics" | 16318464 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mp97b" job="go_metrics" | 57507840 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mp97b" job="go_metrics" | 307428 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mp97b" job="go_metrics" | 4833280 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mp97b" job="go_metrics" | 73826304 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mp97b" job="go_metrics" | 1758874596.4574914 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mp97b" job="go_metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mp97b" job="go_metrics" | 273358973 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mp97b" job="go_metrics" | 9664 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mp97b" job="go_metrics" | 15704 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mp97b" job="go_metrics" | 662400 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mp97b" job="go_metrics" | 832320 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mp97b" job="go_metrics" | 62816106 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mp97b" job="go_metrics" | 1533275 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mp97b" job="go_metrics" | 1671168 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mp97b" job="go_metrics" | 1671168 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mp97b" job="go_metrics" | 84762904 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mp97b" job="go_metrics" | 15 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mp97b" job="go_metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mp97b" job="go_metrics" | 1758874649.857619 |
| Labels | Value | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mtcxc" job="go_metrics" |
|
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mtcxc" job="go_metrics" | 34 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mtcxc" job="go_metrics" version="go1.24.1" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mtcxc" job="go_metrics" | 37060888 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mtcxc" job="go_metrics" | 35896406352 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mtcxc" job="go_metrics" | 2503365 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mtcxc" job="go_metrics" | 280033318 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mtcxc" job="go_metrics" | 8548904 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mtcxc" job="go_metrics" | 37060888 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mtcxc" job="go_metrics" | 2128781312 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mtcxc" job="go_metrics" | 50618368 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mtcxc" job="go_metrics" | 126990 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mtcxc" job="go_metrics" | 2097963008 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mtcxc" job="go_metrics" | 2179399680 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mtcxc" job="go_metrics" | 1758874630.8008783 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mtcxc" job="go_metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mtcxc" job="go_metrics" | 280160308 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mtcxc" job="go_metrics" | 9664 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mtcxc" job="go_metrics" | 15704 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mtcxc" job="go_metrics" | 605440 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mtcxc" job="go_metrics" | 7246080 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mtcxc" job="go_metrics" | 73008242 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mtcxc" job="go_metrics" | 5315523 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mtcxc" job="go_metrics" | 1638400 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mtcxc" job="go_metrics" | 1638400 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mtcxc" job="go_metrics" | 2204667656 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mtcxc" job="go_metrics" | 16 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mtcxc" job="go_metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-6f57464dcd-mtcxc" job="go_metrics" | 1758874634.0563 |
| Labels | Value | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-p76cv" job="go_metrics" |
|
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-p76cv" job="go_metrics" | 31 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-p76cv" job="go_metrics" version="go1.24.1" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-p76cv" job="go_metrics" | 36364920 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-p76cv" job="go_metrics" | 347446840504 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-p76cv" job="go_metrics" | 3723701 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-p76cv" job="go_metrics" | 3819949266 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-p76cv" job="go_metrics" | 4607840 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-p76cv" job="go_metrics" | 36364920 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-p76cv" job="go_metrics" | 41598976 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-p76cv" job="go_metrics" | 45039616 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-p76cv" job="go_metrics" | 179516 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-p76cv" job="go_metrics" | 18227200 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-p76cv" job="go_metrics" | 86638592 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-p76cv" job="go_metrics" | 1760347831.183284 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-p76cv" job="go_metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-p76cv" job="go_metrics" | 3820128782 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-p76cv" job="go_metrics" | 9664 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-p76cv" job="go_metrics" | 15704 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-p76cv" job="go_metrics" | 494560 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-p76cv" job="go_metrics" | 897600 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-p76cv" job="go_metrics" | 61860322 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-p76cv" job="go_metrics" | 1527915 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-p76cv" job="go_metrics" | 1441792 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-p76cv" job="go_metrics" | 1441792 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-p76cv" job="go_metrics" | 98853144 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-p76cv" job="go_metrics" | 15 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-p76cv" job="go_metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-p76cv" job="go_metrics" | 1760347853.2308495 |
| Labels | Value | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-r65kq" job="go_metrics" |
|
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-r65kq" job="go_metrics" | 31 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-r65kq" job="go_metrics" version="go1.24.1" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-r65kq" job="go_metrics" | 53925648 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-r65kq" job="go_metrics" | 347454782872 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-r65kq" job="go_metrics" | 3719733 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-r65kq" job="go_metrics" | 3820259979 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-r65kq" job="go_metrics" | 4593504 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-r65kq" job="go_metrics" | 53925648 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-r65kq" job="go_metrics" | 19234816 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-r65kq" job="go_metrics" | 58982400 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-r65kq" job="go_metrics" | 347755 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-r65kq" job="go_metrics" | 10903552 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-r65kq" job="go_metrics" | 78217216 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-r65kq" job="go_metrics" | 1760347771.88874 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="busmap-payment-emv-deployment-7c46dc5ff5-r65kq" job="go_metrics" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
